<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[아라리(I Like Recumbent)]]></title>
			<link>http://reon.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100114_26/reon90_1263443808269_TTk12X_jpg/Thomas.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[아라리(I Like Recumbent)]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[인생을 윤택하고 풍요롭게 살고자 노력합니다. 경제적 자유와 건강, 정신적 풍요로움이 그 출발점입니다.]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:30:38 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[5월 19일 새재길~안동댐 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100158454142</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100158454142</guid>
					<description><![CDATA[지난 주 양평~충주 라이딩에 이어 오늘은 충ㅈ에서 출발해 이화령 넘어 안동댐까지 달리는 라이딩이다.
아침 일찍 집을 나와 6시 충주행 첫차를 동서울 터미널에서 타고 충주에 7시 30분 정도에 도착을 했다. 오늘 라이딩을 함게 할 모피어스님 
1년에 한 두 번은 모피어스님과 장거리 라이딩을 한다. 시간이 맞으면 북악 라이딩도 함께 하고. 
그리고 나~ 지난 주와 마찬가지로 흰색 로드 유니폼이다.. 
나와 모피어스님의 애마
나는 여전히 흑룡이고 모피어스님은 지로20 아침은 충주터미널 안에 있는 분식집에서 먹고 김밥도 포장을 했다.
아침 5시부터 문을 연다고 하니 충주에 아침 일찍 내렸을 경우 식사 걱정은 안 해도.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:05:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[새재길,안동댐,취미,TG-310]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[5월 13일 양평 충주 왕복 라이딩 후반부]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100158213630</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100158213630</guid>
					<description><![CDATA[막국수로 점심을 마친 후 이젠 양평가지 복귀가 남아 있다.양평까지 복귀는자전거 도로 대신 지방도를 타고 부론면까지간 후부론면에서부터는 다시 자전거 도로를 따라 가는 여정이다.홍천가든을 출발해 금가사거리에서 직진한 후 금가면 우체국을 지나 가다 보면아래와 같은 삼거리가 나온다. 여기서 원주 방향으로 우회전 한다.도로를 따라 가다가 19번 국도와 만나면 좌회전을 하고 양촌 삼거리에서 다시 559번 지방도를 타면부론까지 길이 이어진다.남한강 따라 뻗어있는 지방도는 차량이 거의 없는 한산한 길의 연속이다.자전거 전용도로라 불러도 될 정도로 교통량이 적다.풍광도 좋고 나무들도 우거져서 운치가 있다. 뙤악볕에 나무그늘 없.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:54:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[충주,양평,지방도,취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[5월 13일 양평~충주댐 왕복 라이딩 전반부]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100158142775</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100158142775</guid>
					<description><![CDATA[올해 들어 처음으로 200km가 넘는 장거리 라이딩을 무사히 마쳤다.간만에 출발하는 홀로 라이딩이다. 출발 전날부터 긴장되고 두렵기도 해서 잠을 설치기도 했다.그래도 다행히 알람 소리에 맞춰 제 시간에 일어나 아침 챙겨 먹고 응봉역에서 양평행 첫 전철(5시 53분)을 탈 수 있었다.오늘 하루도 나와 함께 할 유일한 길벗 흑룡이다.(응봉역에서 전철을 기다리며)올해 초에 흑룡 조립을 마친 후 지금까지 다른 자전거( MTB, 삼륜,Giro 20)은 한 번도 타지 않았다.찬 밥 신세가 된 녀석들한테 미안한 마음 뿐이다.전철 기다리면서 셀카도 한 번 찍어 본다.얼굴에 긴장한 표정이 역력하다.양평역에 도착한 후 출발 인증샷이다. 양평역 간판으로 찍.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:46:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[남한강자전거도로,충주댐,취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[2012년 5월 5일 북악 팔각정 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100157447236</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100157447236</guid>
					<description><![CDATA[ 
간만에 토요일 아침 몸풀기 라이딩으로 북악을 올랐다.
청계천자전거 도로를 따라 가다가자전거 도로 종료 지점에서 경동시장 지나 고대 옆 개운산 교차로 입구까지 차도로 진행을 해서 라이오스님과 합류한 후 북악까지 룰루랄라 재미있게라이딩을 했다.
오늘 라이오스님은 자이언트 로드(카본 프레임)을 타고 나오셨다. 아주 가볍다. 나는 여전히 애마 흑룡과 함께^^ 
팔각정 오르는 길에는 부지런히 페달을 밟느라 사진을 찍지 못 했다.
로드 타고 슝슝 날라다닌 라이오스님게서 내 사진을 많이 찍어 주셨다 감사~~ 5월에 팔각정에서 바라보는 경치가 참 좋다.
아침 일찍(9시쯤) 올라오니 공기도 더 상쾌하고 시원한 것 같다.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:46:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[북악팔각정]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내 맘대로 투자전략 ]]></category>
					<title><![CDATA[낙엽 떨어지는 걸 보면 가을이 오는 걸 안다는데...]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100156345351</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100156345351</guid>
					<description><![CDATA[낙엽 하나가 떨어지는 것을 보면 햇볕이 쨍쨍하고 늦더위가 기승을 부리더라도 가을이 오고 있음을 알 수 있듯이
시장의 작지만 새로운 움직임에서 미리 시장의 흐름을 읽을 수 있는 능력이 나에게 있을까? 최근 국내 주식시장은 삼성전자와 현대차만 오르고 나머지 주식들은 소외되는 모습이었고
미국 시장도 에플만 오르고 나머지 주식은 쉬는 모습을 보였다. 99년도 여름 대우그룹이 부도가 났지만 지수는 하반기에 되려 더 올라 1,000을 터치했지만 그게 고점이었다.
하반기에 오른 주식은 데이콤, 프리텔 같은 IT 주식들이었고 나머지 주식들은 제자리였다. 신문에서 전차 군단이 시장을 끌어올리고 있다는 기사를 보면서 낙엽.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:31:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[4월 15일 신륵사 고달사지 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100156075592</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100156075592</guid>
					<description><![CDATA[남쪽에서 오는 봄을 바중할 겸 꽃구경도 할 겸 남한강 따라 원행을 다녀왔다.라이딩 코스는 응봉교 - 광진교 - 팔당역 - 양평 자전거 도로 - 이포보 - 신륵사 - 고달사지 - 용문역(종료)이고전체 라이딩 거리는 135km,라이딩 시간은 쉬는 시간 포함해서 9시간 정도 걸렸다.봄꽃 구경하러 나선 4월 중순의 라이딩인데도 아직 벚꽃이 만개하지는 않았고 산수유와 진달래는 군데군데 개화하였다.토요일에 워커힐 벚꽃구경 하러 갔다가 허탕을 쳤는데 오늘 라이딩도 눈 시리도록 하얗게 핀 벚꽃 구경과는 거리가 멀었다.광진교에 9시에 모이기로 했지만 역시 지각대장답게 약 25분 정도 늦게 도착을 해서 먼저 와서 기다리고 게신 매나이님, 산씨씨님.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:53:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[신륵사,고달사지]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[3월 31일 북한강 따라 춘천 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100154856709</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100154856709</guid>
					<description><![CDATA[오늘100km 라이딩은 북한강 따라 춘천 가는 코스였다.경로는 아래와 같다.응봉교 출발 - 강북 자전거 도로 -구리 - 덕소 -팡당 -운길산역 - 대성리 - 청평 - 가평 - 강촌 - 의암호수 -신매대교 - 춘천역응봉교 - 운길산역 구간, 대성리~청평 구간과 가평~춘천역 구간은 자전거 도로를 이용했고 나머지 구간은 도로 라이딩이었다.아침 8시 30분에 응봉교를 출발해서 춘천역에 오후 5시 정도에 도착을 했다.자전거로 달린시간은 6시간 5분 정도였는데 점심 먹고, 중간 중간 사진 찍고 펑크 때우느라 시간 보내다 보니예상보다춘천역에 30분 정도 늦게 도착을 했다.집을 나서면서 바람의 방향을 보니 서풍이 분다. 오늘 라이딩은 좀 거저 먹겠다는 좋.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:26:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[북한강,춘천,자전거도로,의암호,취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
					<title><![CDATA[리컴번트 페달링과 무릎 통증]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100154418083</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100154418083</guid>
					<description><![CDATA[ 
리컴번트를 타면서 무릎에 통증이 느껴질 때가 간혹 있다.
라이딩 코스 가운데에 긴시간 업힐하는 코스가 있거나 고속(30km/h 이상 속력)으로 30~40분 정도 달리면 
무릎이 뻐근하고 좀 쑤실 때가 있다. 사람마다 이유야 제각각 다르겠지만 나의 경우는 의식적인 원형 페달링을 통해 무릎 통증 완화에 도움을 받고 있다.
원형 페달링은 다리를 앞으로 쭉쭉 뻗는 페달링을 자제해야 한다. 
다리를 앞으로 힘차게 뻗다 보면 자연스레 무릎에 힘이 들어간다. 대신 무릎에 힘을 빼고 크랭크암과 페달이 회전하는 대로 내 다리가 따라간다는 느낌으로 페달링을 해야 한다.
업힐에서도 마찬가지고 고속 주행에서도 이런 원형 페달링의 느.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:50:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[리컴번트,무릎통증]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[3월 18일 영흥도 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100153828459</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100153828459</guid>
					<description><![CDATA[지난 주에는 봄바람 맞으며 유명산 북한강변 호명산을 달렸다.이번 주는 봄바람을 바다에서 찾아 보려고 영흥도로 자전거 끌고 떠났다.서울에서 영흥도까지 자전거로 가는 건 자살골이다.오이도역까지 전철로 점프한 후 라이딩을 시작하는 게 좋다.동작역에서 전철을 기다리면서 오늘 라이딩은 리컴번트 로드머신을 타고 온 야신님, 전기 자전거로 출격하신 해피버스님 그리고 나셋이 단촐하게 떠난다. 오이도역에서 일행분들을 9시 30분에 만났다. 출발 전 인증샷오이도역에서 시화 방조제를 향해달린다.일요일이라 차량이 적은 공단을 관통해서 달리다 보니 신호등에 자주 걸린다.시화 방조제에 들어섰다. 바람이 강하다.한강에서 만나는 맞바.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:38:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[영흥도]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
					<title><![CDATA[올해 봄에 가고 싶은 라이딩 코스]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100153315234</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100153315234</guid>
					<description><![CDATA[ 
새로운 코스를 도전하는 라이딩은 불안하면서도 재미있습니다.
가던 곳만 가면 사람이 관성이 생기게 되고 언젠가는 자전거에 대한 애정도 식게 되는 것 같습니다. 1. 춘천 사명산 임도 라이딩(MTB)
춘천역 - 배후령 업힐 - 간석 사거리 - 오음리 사거리 사명산 임도 - 양구 - 양구 선착장에서 배 타고 춘천으로 복귀
하루종일 업힐, 다운힐 해야 하는 코스입니다.
사명산에서는 파로호와 소양강 경치를 실컷 구경할 수 있습니다.
웅진리 정도에 차량을 주차한 후 순환코스로 구성할 수도 있습니다만 
우선은 사명산 임도 종주를 뒤면서 코스 파악 좀 하고 그 다음에^^ 2. 화악산 응봉(MTB)
가평역-도솔천사 임도 - 화악산 응봉.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:01:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[3월 10일 유명산 호명산 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100153222611</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100153222611</guid>
					<description><![CDATA[ 
지난 주 장거리 라이딩에 이어 오늘은 나름 알찬 업힐 라이딩을 했다.
오늘 업힐 코스는 유명산과 호명산이다.
오전에 유명산을 넘고 부지런히 달려 오후에 호명산을오르고 내친 김에 호명호수까지 올라 버렸다. 유명산이야 양평 쪽에서나 설악 쪽에서 모두 몇 번은 오른 코스인지라 익숙하지만
호명산은 오늘이 처음 가는 코스인지라 조금 설레기도 하고 기대도 했는데 역시 명불허전이었다.
유명산보다 훨신 쾌적하고 배어난 풍광을 줄기면서 라이딩을 할 수 있다.
나무가 많고 산이 깊어 한여름에도 여기는 그리 덥지 않을 것 같다는 생각이다. 오전 10시 아신역에서 자행사 분들과 라이딩을 시작했다.
이분들과는 유명산 정상.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:12:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[유명산,호명산,취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[3월4일 임진각 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100152756554</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100152756554</guid>
					<description><![CDATA[차량 없이 뻥 뚫린 도로를 신나게 달린다. 오르막도 별로 없어서 힘도 그리 들지 않다.이런 코스라면 자전거 타는 사람에게는 완전 꽃길 라이딩 코스라 할 수 있다.오늘 달린 임진각 라이딩 코스가 아마 이런 코스속하지 않을까 생각 한다.한강 자전거 도로에서 통일동산까지는 거의 자전거 전용도로로 연결이 되어 있고통일동산에서 문산 거쳐 임진각까지는 일반 도로로 라이딩 하지만차량 통행이 별로 없어서 한적한 교외 라이딩을 즐길 수 있는 코스다.아직 빠른 감이 있지만 봄이 오는 소리 들어보려 오늘은 임진각으로 향했다.집에서 8시 40분 정도에 나와 안양천 합수부에 9시 30분 정각에 제대로 도착했다.행여 늦을까봐 여의도에서 합수.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:04:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[임진각,취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
					<title><![CDATA[적반하장도 유분수지]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100152554000</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100152554000</guid>
					<description><![CDATA[오늘 아침 자출하면서 벌어진 일이다.
내 자출 코스는 응봉교 - 한강 자전거 도로 - 마포대교 - 공덕동 로터리 - 충정로 로터리 - 서소문로 - 을지로 입구다.
집에서 마포대교까지는 한강 자전거 도로를 타고 이후는 일반 도로를 이용해 자출을 한다. 자출하는 사람은 모두가 그렇겠지만 
교통 흐름에 내가 방해되는 민폐(?)를 끼치지 않기 위해 항상 인도 쪽에 붙어 조심스럽게 달린다.
오늘도 그렇게 달리고 있는데 서부지방법원 지날 때 쯤해서 
2차선을 달리던 택시가 급차선 변경을 해서 내 옆을 스치면서 지나갔다. 가슴이 덜컹했지만 택시는 이미 저만치 앞서 달리고 있으니 뭐라 할 수도 없고 원~
그런데 신호가 바뀌면서 택.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:18:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[난폭운전,자출]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[3월1일 남산 북악 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100152526352</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100152526352</guid>
					<description><![CDATA[간만에 시간 여유가 생기신 모피어스님과 아침에 만나 남산 북악을 돌고 왔다.모피어스님은 집에 일이 있어 남산만 오르고 고대 앞에서 헤어져서 아쉬웠다.남산 약수터 삼거리에 5분 정도 약속시간보다 늦게 도착하니역시나 모피어스님께서 먼저 기다리고 계신다. 죄송해라~~항상 웃으면서 기다리시는 모피어스님항상 제 시간보다 5~10분 정도 지각하는 나~~어제 귀가 시간이 늦어서 컨디션니 난조라는 모피어스님과 업힐을 시작한다.역시나 엄살이 심하시다. 잘 달리신다.남산 정상에서 풍경샷~남산쯤이야~~ 표정이 역력하다.이번에는 파노라마 연습~ 오늘은 고대 옆길에서 시작해 북악 업힐을 할 예정이다.청계천 따라 고대를 향해 고고싱~고대.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:13:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[남산,북악]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[2월 26일 광릉 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100152148946</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100152148946</guid>
					<description><![CDATA[ 
올해 들어 동, 서 방향으로는 가 봤는데 북쪽으로는 가 보지 않아서 광릉으로 라이딩 코스를 잡았다.
서울숲 삼거리에 도착해서 삼족오님 매니아님 도착하기를 기다린다. 오늘도 나와 함께 달릴 나의 애마 흑룡 
잠시후 매나이님 도착하시고~
이번에 이베이에서 구입한 FSA의 165mm 트리플 크랭크 세트 삼족오님은 감히(?) 엠티비를 타고 나오셨다.
프레임은 블랙캣 부품은 죄다 XTR급의 뭔가 어울리지 않는 조합
오늘 라이딩 거리가 대략 100km 정도인데 엉덩이 좀 아프실 것 같다. 출발 전 인증샷 의정부를 향해 중랑천 서편 도로를 달린다.
요새 중랑천은 군데군데 공사하는 곳이 있어서 노면도 안 좋고 길도 좁아 이.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:54:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[광릉,축석고개]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[2월 25일 출퇴근]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100152063468</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100152063468</guid>
					<description><![CDATA[간만에 리컴번트로 출퇴근을 했습니다.갈 때는 한강 자전거 도로 - 마포대교 -공덕동 로터리-서소문 로터리-회사올 때는 광화문 -사직공원- 북악 팔각정-세검정 삼거리 -홍제천 - 한강 자전거 도로를 타고 집에 왔습니다.날이 따뜻해서인지 북악 스카이웨이에 업힐 연습하러 온 분들이 제법 보이더군요.사직공원~팔각정까지사방사방 30분 정도 걸려서 올랐고성산대교-응봉교까지는 대략 3~350km/h 정도 속력으로 신나게 달렸습니다역시 흑룡은 잘 나갑니다 ㅎㅎㅎ오늘의 라이딩 경로입니다. 보라색 선이 출근 경로, 녹색 선이 퇴근경로퇴근 길 속도변화입니다. 그래프 우측을 보면 한강 자전거 도로에서열심히페달 밟은 티가 납니다.속도를 높이.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:51:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[북악]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[2월 19일 남산 북악 콤보]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100151484617</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100151484617</guid>
					<description><![CDATA[감기 기운이 있어서 지난 한 주는 자출을 못 했다.오늘자전거 타고 회사 가면서 남산을 올랐고 집에 오는 길에는 북악을 올랐다.일주일 만에 타다 보니 허벅지 근육들이 아우성이다.역시 자전거는 꾸준히 타 줘야 한다.남산에 올라서 나도 파노라마 모드로 사진을 촬영해 봤다. Auto 모드에서 찍은 건데 생각보다 괜찮게 나온 듯 하다.고대 옆길에서 출발해 북악을 올랐다. 역시 사직공원 쪽에서 오르는코스보다 힘이 더 든다. 뭐 그래도 못 오를 정도는 아니다.팔각정에서도 다시 파노라마 사진 촬영 이제 홍은동 홍제천 지나 한강으로 내달린다. 한강 원효대교 앞에서 자전거 세워 두고 다시 파노라마 촬영. 이번에는 자동 모드가 아니라 수동.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:19:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[남산북악콤보]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[2월12일 아라뱃길 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100150869025</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100150869025</guid>
					<description><![CDATA[주말에 날이 풀린다는 일기예바와 한강과 아라뱃길 자전거 도로 상태가 양호하다는 정보를 입스하고이번 주말 라이딩은 아라뱃길 왕복 라이딩으로 정했다.까파에 번개 공지를 올리고 몇 분게 연락을 드렸더니 삼족오님과 참소리님이 참석하신다고 답장을 주셨다.3명이 달리겠구나~집을 나서는데 매니아님게 문자가 온다. 참석하신단다. 4명이군~모임장소인 잠수교 남단에 정시보다 5분 정도 늦게 도착을 해 보니 라이오스님도 나와 계신다 5명이군삼족오님은 가지고 있던 리컴번트 다 처분하시고 요새는 자동차 튜닝 삼매경이시란다.안 팔려서 남아 있는(?) 전륜 로우 레이서 타고 나오셨다.산책 번개에 처음 나오시는 라이오스님은 RH-700을 타.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:55:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아라뱃길라이딩,리컴번트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[2월 11일 한강 자잔거 도로 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100150798409</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100150798409</guid>
					<description><![CDATA[내일 아라뱃길 라이딩에 앞서 몸풀기 라이딩을 좀 했다.오늘 코스는 응봉교를 출발해 성산대교 근처에 있는썽이샵까지 왕복이다.QR 라이트 마운트를 인터넷으로 주문할까 하다 배송료나 아끼자는 생각에썽이샾에 직접 방문하기로 했다.갈 때는 맞바람이 엄청 강하게 불었다. 리컴번트를 탔는데도 석력이 나지를 않는다. 대략 20!~22km/h 정도로 달린다.기상청 관측 자료를 보니 서울 지역에 오후 4시 경에는 서남서풍이 풍속 5.2m/sec로 불었다고 한다.초속 5.2미터면 시속으로 치면 대략 18km/h다. 흐미~~돌아올 때는 뒷바람이니 기분좋게 달렸다.보이는 자전거는 다 추월해 주는 센스~~30km/h 속도 전후를 유지하면서 집에 도착했다.오늘 라이.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:25:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[한강라이딩,취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
					<title><![CDATA[발바닥 핫팩 사용 팁]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100150271294</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100150271294</guid>
					<description><![CDATA[겨울철 자전거 타기의 발가락 시러움을 방자히기 위해 쓰이는 발바닥 핫팩이렇게 쓰면 더욱 효과가 좋다.1. 발바닥보다 발등에 붙이는 게 좋다.발바닥에 붙이면 신발과 발바닥 사이에 눌려서 발열 기능이 떨어지는 것 같다.발등에 붙이면 온기를 더 확실하게 느낄 수 있다.2. 겨울철 라이딩 신발은 봄, 여름보다 한 치수 큰 것을 신는다.핫팩은 공기와 접촉하면 철입자가 산화하면서 열을 낸다고 한다.신발에 여유공간이 있어야 발열 기능이 제대로 되지 않을까 생각해 본다.3. 핫팩도 유통기간이 있다. 굳어진 학팩은 별 도움 안 된다.2년 전에 사 둔 핫팩을 얼마 전에 꺼내 보니 딱딱하게 굳어 있었다.별 생각 없이 발에 붙이고 나갔는데 소용.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:54:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[발바닥핫팩]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
					<title><![CDATA[2월5일 양수리 5종 업힐 라이딩]]></title>
					<link>http://reon.pe.kr/100150256174</link>
					<guid>http://reon.pe.kr/100150256174</guid>
