<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[아라리(I Like Recumbent)]]></title>
					<link>reon.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[인생을 윤택하고 풍요롭게 살고자 노력합니다. 경제적 자유와 건강, 정신적 풍요로움이 그 출발점입니다.]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:09:53 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[뮬러 윈드랩 XT 페어링 달기]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100100920092</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100100920092</guid>
							<description><![CDATA[올해 초에 주문한 페어링이 지난 주에 도착해서 오늘 삼륜에 달았습니다.
XT 페어링 모델은 페어링 마운트를 붐대가 아니라 앞 드레일러 마운트에 고정하는 방식이네요.
걱정했던 것보다 장착은 어렵지 않았습니다.
&nbsp;
1. 밴드 클램프 두 개를 디레일러 마운트에 고정합니다. &nbsp;
2. 페어링 마운트를&nbsp; 밴드 클램프 사이로 관통시킵니다.
.
&nbsp;
3. 두 개의 Block을 페어링 마운트와 드레일러 마운트 사이에 끼워 넣은 후
밴드 클램프의 볼트를 고정합니다. &nbsp;
4. 고무너트와 볼트를 이용해 페어링 본체를 마운트에 고정합니다. &nbsp;
5. 페어링 마운트를 위 아래로 조절해 라이더의 시선을 페어링이 방해.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:51:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[페어링,뮬러,윈드랩XT]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
							<title><![CDATA[2월 27일 대부도 라이딩]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100100899184</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100100899184</guid>
							<description><![CDATA[간다 간다 마음만 먹고 못 갔던 대부도를 오늘 다녀 왔습니다.
전철로 오이도역까지 점프해서 오이도역 -시화 방조제-&nbsp;대부도 -전곡항 교차로 -방파제 길(형도)-시화방조제-오이도역으로
순환해서 오니 74km 정도 달렸더군요.
구글 어스에 그린 오늘 라이딩 코스입니다.
자세한 경로를 구글 어스에서 보고 싶으신 분은 첨부한 zip파일을 참고하세요
압축을 풀어서 구글 어스에서 보시면 됩니다. &nbsp;
오이도역에서 아침 9시에 출발해서 라이딩 시간은 3시간 정도 소요 되었는데 중간에 식사하고 펑크 떼우느라 시간을 써서
오이도역에 다시 도착하니 2시 30분이 되었더군요.
&nbsp;
오늘 라이딩 평속은 24km/h였습니다. 시화.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:30:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[대부도,시화방조제,리컴번트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
							<title><![CDATA[하트코스 돌기]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100100371635</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100100371635</guid>
							<description><![CDATA[오늘 총 주행 거리: 72km
총 주행 시간: 3시간 20분 (쉬는 시간 제외)
라이딩 코스: (하트코스 시계방향으로 돌기)
응봉교 -&gt;서울숲 삼거리-&gt;영동대교 도강 -&gt; 탄천 합수부 -&gt;양재천-&gt;과천 증앙공원 -&gt;인덕원 사거리-&gt;
안양천 -&gt;안양찬 합수부-&gt;여의도
(구글 어스에서 보실 분들은 첨부한 하트코스.kml 파일을 참조하세요) &nbsp;
간만에 도는 하트코스은지라 좀 피곤하군요. 초반에는 몸 풀기 라이딩으로 사방사방 돌다가 안양천에서 안양천 한강 합수부까지는 시속 30km 이상으로 계속 내달린 덕분에 허벅지가 뻐근합니다.
오늘 라이딩의 구간별 평속입니다. 후반부에 죽어라 달린 게 표시가 나죠 ㅎ
&n.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:00:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[하트코스,삼륜]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
							<title><![CDATA[셀카 찍을 때 사용하는 휴대용 삼각대]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100100233608</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100100233608</guid>
							<description><![CDATA[팔을 쭉 뻗어 카메라 잡고 사진을 찍으면 힘은 힘대로 들고 사진도 별로 멋지지 않다.
혼자 다니면서 무거운 삼각대를 들고 다니기도 좀 불편하다.
이런 셀카족들을 위해 나온 제품이 Quickpod&nbsp; handheld tripod다 무게도 200그램대로 휴대에 좋다.
아래 사진이 이 제품의 특징을 단적으로 보여준다. 아마존에서 22달러에 판매되고 있다.(배송비 제외 가격임)
http://www.amazon.com/QuikPod-Handheld-Convertible-Stranger-Olympus/dp/B002FY5AWC/ref=sr_1_7?ie=UTF8&amp;s=photo&amp;qid=1266486141&amp;sr=1-7
&nbsp;
이 제품에 대한 웹 검색을 해 보니 이미 친절한 리뷰도 올라와 있다
http://dica.dcinside.com/review.php?p.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:38:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[셀카,퀵포드,quickpod]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[Troytec]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100099836566</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100099836566</guid>
							<description><![CDATA[BentRider Online에 올라온 독일 Trytec의 카본 리컴번트 사진입니다.
&nbsp;
상용화 단게인지 시제품 생산 단게인지는 알려지지 않았으며 올해 4월 열리는 
Spezi 전시회에 이 회사가 참가할 것 같다고 하네요.
&nbsp;
아래 사진은 실물이 아니라 CAD 시뮬레이션 같다고 하네요.
제가 지금까지 본 로우 레이서 가운데 최고의 데깔이 아닌가 합니다.
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:19:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[로우레이서,리컴번트,트로이테크]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[Barcroft의 Virginia Ti]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100099632257</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100099632257</guid>
							<description><![CDATA[바크로프트사의 버지니아 모델은 스틸 소재인데 티타늄 버전도 있다.
2007년에 시제품이 제작되었는데 소비자들에게&nbsp;이제는 판매되고 있나 보다.
&nbsp;
버지니아 티타늄 버전의 무게는 페달 제외할 경우 10.8kg이다. 무척 가볍다.
부품도 시마노 듀라 에이스와 스램 X0 등급의 고급 부품을 사용한다.
어반3, 링스와 같은 스타일의 High end 모델이라고 할 수 있겠다.
&nbsp;
프레임 사이즈도 스몰, 미디엄, 라지 세 개로 나온다. 왠만한 신장은 다 커버할 듯 하다.
유럽 리컴번트는 프레임이 단일 사이즈인 경우가 대부분인데 
미국 제품은 프레임 사이즈를 두 개 이상 제공하는 메이커들이 여러 있어서 그 점이 마음에 든다.
&n.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:02:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[바크로프트,버지니아 티타늄]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
							<title><![CDATA[2월 6일 라이딩 기록]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100099500299</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100099500299</guid>
							<description><![CDATA[응봉교~행주대교~본설렁탕까지 31.2킬로미터를 평속 21.15킬로미터로 달렸습니다.
점심 먹고 행주대교~여의도까지 16.5 킬로미터를 22.7 킬로미터의 평속으로 달렸군요.
두 구간 동안 소모한 열량은 대략 2,450칼로리입니다.
&nbsp;
방화대교 나들목에서 호수님 식당까지 가는 길을 Google 어스에 그려 보았습니다.
더 확대해서 보고 싶은 분은 KML 파일을 첨부하니 참고하세요.
&nbsp; &nbsp;
응봉교~행주대교~본 설렁탕 까지 구간 속도입니다. 사방사방 달렸습니다. &nbsp;
점심식사 후 행주대교~여의도까지 속도입니다.
갈비탕의 힘으로 군데군데 시속 30 이상으로 쏜 구간이 여럿 나옵니다.
쭈욱 30 이상으로 달리고 싶었지.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:44:15 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[본설렁탕,GPS]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
							<title><![CDATA[2월6일 행주대교 라이딩]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100099432595</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100099432595</guid>
							<description><![CDATA[토요일부터 날이 풀린다는 기상청 예보를 믿고 오늘 하트 코스를 돌기로 했습니다.
아침식사를 하고 부랴부랴 마테우스님과 랑데뷰 장소인 금호동 토끼굴로 향하네요
나오기 전에 기상청의 동네예보를 보니 9시~12시 사이 기온이 영하 1도라는군요
다행이다. 그다지 춥지는 않을 것 같습니다. ㅎㅎㅎ
&nbsp;
마테우스님을 만나서 제2차 랑데뷰 포인트인 동작대교 합수부를 향해 달립니다. 
멀리 산본에서 전철로 점프한 써진아빠랑 9시 30분에 만나기로 했거든요.
열심히 페달을 밟는데 좀 이상합니다. 우이 씨~~~ 맞바람입니다 ㅠㅠ
&nbsp;
&nbsp;
동작대교 합수부에서 써진아빠님을 만나서 한숨 돌리면서 드디어 사진을 찍습니다.
라.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:08:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[행주대교,본설렁탕,리컴번트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[생각할 꺼리들 ]]></category>
							<title><![CDATA[좋은 중국집 고르는 법]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100099019232</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100099019232</guid>
							<description><![CDATA[난 새로운 동네로 이사를 거거나 신장 개업한 중국집을 가면 반드시 처음에는 볶음밥을 시켜 먹는다.
볶음밥을 시키면 대부분 국물과 짜장이 따라 나오는데 이걸 보고 그 집 주방장의 정성과 솜씨를 알 수 있기 때문이다.
&nbsp;
대부분 동네 중국집은 볶음밥을 시키면 짬뽕 국물을 내온다. 밥 먹으면서 떡먹으라는 뜻이다.
나는 이런 집은 절대로 두 번 다시 가지 않는다.
짬봉이 국물로 나오는 집은 대부분의 경우 큼직한 찜통에 짬뽕 국물을 펄펄 끓이고 있다가 
손님이 주문을 하면 통 속의 국물에 편을 넣어서 내오는 집이다. 마치 사골 국물 끓이듯 짬뽕을 긇인다.
&nbsp;
원래 짬뽕은 신선한 재료를 불에 볶은 후 물을 부어 국물.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:59:14 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[물]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
							<title><![CDATA[자전거 방한장갑 고를 때 주의사항 하나]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100098626331</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100098626331</guid>
							<description><![CDATA[겨울철 자전거를 탈 때 가장 큰 고통은 손, 발 시러움입니다.
제가 열이 많은 체질이라 그런지 다행히도&nbsp;방한장갑을 끼면 손 시러운 것은 별로 느끼지 못 합니다.
&nbsp;
그런데 방한장갑을 끼고 라이딩 하는데도 손이 너무 시러워서 고통스럽기가지 한 적이 몇 번 있습니다.
그리고 이런 통증이 라이딩을 20~30분 정도 하다 보면 사라진답니다. 신기하죠?
추위 때문이라면 라이딩이 길어질수록 더 고통스러워야 하는데 일정 시간이 지나면 사라지다니~~
&nbsp;
어제도 그랬습다. 자전거 샾에서 자전거 수리르 마치고 돌아오는데 
손이 저리고 손가락 끝이 너무 시러워서 
참다참다 결국은 자전거를 멈추고&nbsp;장갑 벗고 손을 비.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:17:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[방한장갑,손저림]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
							<title><![CDATA[슈발베 듀라노 vs. 마라톤 타이어]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100098532760</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100098532760</guid>
							<description><![CDATA[예전에 미스트랄을 탈 때는 타이어가 슈발베의 마라톤 20*1.5'였습니다.
모래사장이 아니면 왠만한 오프로드도 잘 달렸고 
꽁꽁 언 빙판길만 아니라면 눈길에서도 살금살금 라이딩 하는 데으는 큰 무리가 없었습니다.
&nbsp;
작년 가을에 기변해서 허리케인 SL로 바꾸면서 순정으로 따라온 타이어는 슈발베 듀라노 20*1.1'이었습니다.
지금까지 쭈욱 순정을 쓰고 있는데 확실히 예전 마라톤과 차이가 있네요.
&nbsp;
예전에 마라톤으로 가던 눈길을 듀라노로는 엄두도 못 냅니다.
일욜날에는 길 한가운데 살짝 돋아난 얼음줄(빙판도 아니고 단지 줄)에 걸리자마자 자빠링을 했습니다.
약간 울퉁불퉁한 빙판에서는 무조건 끌바를 해야 하.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:31:10 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[듀라노,마라톤,슈발베,타이어]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[리컴번트용 가방]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100098416459</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100098416459</guid>
							<description><![CDATA[직립 자전거를 탈 때는 가방에 별 신경을 쓰지 않습니다.
작은 등산용 베낭을 메도 되고 핸들바나 시트 포스트에 달 수 있는 작은 가방도 많습니다.
&nbsp;
하지만 누워서 타는 리컴번트는 베낭을 멜 수가 없죠. 등을 시트에 기대기 때문입니다.
그래서 자전거 베낭이 아닌 다른 가방이 필요합니다. 
&nbsp;
리컴번트에 주료 사용되는 가방은 아래와 같이 세 가지로 분류할 수 있습니다.
1. 시트 뒤에 부착하는 seat bag
2. 짐받이 위에 고정하는 top bag
3. 짐받이 옆에 고정하는 pannier
&nbsp;
1 시트 백
말 그대로 시트 뒤에 부착합니다. 
시트에 고정하기 때문에 시트에 과도한 하중을 주지 않기 위해 용량이 대개 10리터 정도.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:34:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[리컴번트가방]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
							<title><![CDATA[마빅 방한모자와 나스카 방한 바이크 후드]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100098123890</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100098123890</guid>
							<description><![CDATA[저는 땀이 많은 체질입니다.
그래서 자전거를 타든, 달리기를 하든 매운 것을 먹든 남들보다 두 배는 땀을 흘립니다.
&nbsp;
봄, 여름, 가을에는 땀이 많다고 해서 그다지 불편한 것은 없습니다. 땀냄새가 더 난다 정도^^
그런데 겨울이면 상황이 다르죠. 땀이 많이 나면 그만큼 체온 저하도 빠르기 때문에
잠시만 라이딩 중에 쉬어도 모이 오들오들 떨립니다.
그래서 방한 용품은 방한, 방풍 기능도 중요하지만 투습 기능도 저에게는 무척 중요합니다.
&nbsp;
작년까지 사용하던 방한모자는 보온성은 좋은데 땀이 차면&nbsp;잘 마르지&nbsp; 않았습니다. 그래서 작년 11월에 마빅의 방한 모자를 하나 샀습니다.  안이 기모 처리되.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:52:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[방한모자,마빅,나스카 방한 바이크 후드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
							<title><![CDATA[토픽 Bar Xtender]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100097817976</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100097817976</guid>
							<description><![CDATA[리컴번트를 타다 보면 고민꺼리 가운데 하나가 라이트 장착 위치다.
누워서 타는 리컴번트 포지션 상 페달링을 하다 보면 무릎이 핸들바 높이까지 올라온다.
핸들바에 라이트를 설치하고 밤에 달리다 보면 무릎때문에 리컴번트 빛이 끊어지는 현상이 발생한다.
그래서 많은 리컴번트 라이더들이 핸들바가 아닌 붐대의 드레일러 스토크에 라이트를 장착한다.
아래의 동그라미 부분이 스토크부르는 돼지(?) 뿔처럼 생긴 막대기다.
&nbsp;
&nbsp;
그런데 스토크에 라이트를 설치하려면 마운트가 필요하다. 손재주가 좋은 라이더들은 자작 마운트를 설치하는데
나는 워낙 손재주가 없어서 자작은 아예 생각지도 않았고 시중에서 파는 여러 악.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:21:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Barxtender,바엑스텐더,라이트거치대]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[내가 생각하는 투어링 리컴번트의 용도]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100097384021</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100097384021</guid>
							<description><![CDATA[어느 물건이든 자신의 필요와 주된 쓰임새에 맞는 물건을 사야 후회 없이 오래 씁니다.
리컴번트도 마찬가지죠.
속도 중시, 자출용, 여행용, 편암함 중시 등 본인의 기호에 따라 나에게 맞는 리컴번트도 달라집니다.
&nbsp;
저는 맨 처음 리컴번트에 입문하면서 나의 라이딩 목적에 맞는 리컴번트는 무엇인지를 가지고 무척 고민을 했습니다.
속도에 연연하지 않으므로 레이싱 목적의 리컴번트는 아닌 것은 분명한데 그럼 투어링 리컴번트가 내게 맞냐 이거죠.
고민 끝에&nbsp;처음 입문모델은 투어링 리컴번트인 첼린지의 미스트랄로 정했습니다.
튼튼하고 편안한 투어링 리컴번트라는 말에 반한 거였죠. &nbsp;
미스트랄 타고 제주.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:07:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[투어링리컴번트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[삼순이를 소개합니다.]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100097329031</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100097329031</guid>
							<description><![CDATA[제작년 아내를 리컴번트에 입문시키기 위해 구입한 독일산 접이식 삼륜입니다.
HP Velotechnik에서 제작했으며 제품 모델 이름은 Scorpion FX이고
이름은 삼순이입니다. 세 발이고 주인이 마나님인지라 삼순이라고 붙였습니다.
&nbsp;
주인을 잘 만나서 철에 한 번 정도만 라이딩 하고 1년 내내 거의 거실 한구석에서 낮잠, 밤잠 다 자는 팔자 좋은 녀석이죠.
올해는 주인 아줌마가 자주 끌고 나가 주었으면 하는 게 옆에서 지켜 보는 제 바램입니다. ㅎ
&nbsp;
스콜피온의&nbsp;옆모습입니다. 시트 뒤에 매달려 있는 빨간 헬멧도 주인 잘 만나 편히 쉬고 있습니다. &nbsp;
앞모습입니다.&nbsp;삼륜 페달링 하는 모습을 앞에서 보면 발.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:48:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[스콜피온,삼륜]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[신변잡기 ]]></category>
							<title><![CDATA[날씨도 양극화?]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100096998015</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100096998015</guid>
							<description><![CDATA[서울은 다음주 중반가지도 아침 최저 기온 영하 10도 이하의 강추위가 계속 된다는데
부산, 목포 같은 남쪽지방은 이번 주에도 낮 최고 기온이 영상으로 올라가고 다음 주는 더 따듯하다네요.
날씨도 양극화가 되는 건지~~
남해안이나 제주도에 별장을 사 두고 나이 들면 겨울에는 이 지역에서 자전거 타면서 살고 싶다는 생각이 드네요 ㅎ
&nbsp;
&nbsp;  
지역
도시
08(금)
09(토)
10(일)
11(월)
12(화)
13(수) 
서울ㆍ인천ㆍ경기도
서울
 보통 -11/-3
 보통 -8/-2
 보통 -8/-1
 낮음 -7/-2
 낮음 -11/-6
 보통 -13/-7 인천
 보통 -11/-3
 보통 -7/-2
 보통 -7/-1
 낮음 -6/-1
 낮음 -8/-5
 보통 -11/-.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:16:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[지역별 기온 차이]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 생활]]></category>
							<title><![CDATA[추천 테스트 라이딩 코스]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100096959592</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100096959592</guid>
							<description><![CDATA[자전거를 사면 그 선응이 궁금해지기 마련입니다.
얼마나 빠른지, 노면 상태에 따른 라이딩 느낌은 어떤지, 
긴박한 상황에서 변속은 잘 되는지, 업힐에서는 잘 나가는지 
저속과 고속에서 조향감은 어떤지
제동력은 어떤지, 오래 탈 경우 몸의 피로감은 어떤지.......
궁금한 게 한 두가지가 아니죠
&nbsp;
이런 궁금함을 한 두 번의 라이딩으로 다 해결할 수는 없겠지만 
자전거의 성능을 테스트해 보고 싶을 경우 괜찮은 코스 세 개 추천해 드립니다.
&nbsp;
1. 한강 + 남산
서울 대부분 지역에서 한강 접근이 가능합니다. 
한강은 대부분 평지입니다. 가속력, 항속력, 브레이크 제동감각 등을 확인하기에 좋은 코스죠.
(물론 사.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:43:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[양수리,남한산성,업힐]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[자전거 타는 날]]></category>
							<title><![CDATA[롤로프 내장기어의 특징]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100096910149</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100096910149</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
롤로프 기어의 특징
롤로프 기어로 로드 3단(53/39/30) * 스프라켓 11~32 범위의 기어비 구현은 용이
롤로프 기어로 엠티비 3단(44/32/22) * 스프라켓 11~34 범위의 기어비 구현은 다소 미흡
무게가 1,700그램
가격은 2백만원 이상
홈페이지 http://www.rohloff.de/en/company/index.html
&nbsp;
롤로프 기어에 대한 의견
극단적인 환경에서의 라이딩보다는 투어링, 출퇴근 등의 목적으로 사용되는 자전거에 적합할 것으로 보임
캠핑을 포함한 전국일주 자전거 여행을 고려할 때 변속 문제로 애먹고 싶지 않다면 적극 고려해 볼만 함.
호버 자체의 무게가 나가므로 경량 레이싱 목적의 리컴번트에는 부적합할 것으로 보임.
또.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:52:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[롤로프,rohloff,내장기어]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[랜스의 X-stream]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100096667589</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100096667589</guid>
							<description><![CDATA[요새 날이 춥고 길도 미끄러워서 라이딩을 제대로 못 하다 보니 허전한 마음 채우려고 이런저런 리컴번트 눈팅하는 시간만 길어지고 있네요 ㅎ. 오늘 알아볼 자전거는 RANS사의 X-stream이라는 모델입니다. 회사의 소개글, 벤트 라이더 온라인의 리뷰, 라이더들의 실제 시승기등 모두에서 괜찮은 반응을 얻고 있습니다. 롱휠베이스 치고는 가벼운 13kg 전후의 무게나 우수한 업힐 능력도 매력인 듯 합니다.
&nbsp;
벤트 라이더 온라인 편집자의 리뷰와 랜스사 홈페이지에 나온 x-stream 개발 노트를 취합해서 몇 가지 정리해 보았습니다.
&nbsp;
&nbsp;
RAAM(Race Across America)는 리컴번트가 직립 자전거와 동일한 조건에서 경쟁할 수 있.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:17:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[랜스,x-stream,익스트림]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>reon90</author>
							<category><![CDATA[리컴번트 이모저모]]></category>
							<title><![CDATA[지로 26]]></title>
							<link>http://reon.pe.kr/100096492617</link>
							<guid>http://reon.pe.kr/100096492617</guid>
							<description><![CDATA[미국의 리컴번트 메이커인 바체타에서 생산하는 지로 26 모델에 대한 벤트 라이더 온라인에 올라온 시승기를 요약한 글입니다.
